Ranking anual | Recorrido CQB (binomio)
# | Alias | Tiempo |
---|---|---|
1 | DiabloEMT-Nigri | 1' 45'' 56''' |
2 | Estopa-TAZ | 1' 57'' 37''' |
3 | Ikerfc-Víctorff | 2' 10'' 00''' |
4 | CharlieZero-Falcon | 2' 11'' 99''' |
5 | Alex305-Lobo 1 | 2' 22'' 14''' |
6 | Gamga-eduardo mc | 2' 22'' 64''' |
7 | 2Vaillo-Burga | 2' 25'' 48''' |
8 | Astrumdeus-Dan | 2' 27'' 62''' |
9 | Arse-Asik | 2' 29'' 11''' |
10 | Billy the Kid-Letrasanguinea | 2' 29'' 18''' |
11 | DiabloEMT-JGMiedes | 2' 32'' 05''' |
12 | Ghost11-Sombra | 2' 32'' 22''' |
13 | Axel6171-Pastrana | 2' 33'' 22''' |
14 | DarioGC-Mikemn | 2' 34'' 56''' |
15 | Fertxu-nachovilly | 2' 40'' 01''' |
16 | Jorgidens-Pastrana | 2' 41'' 94''' |
17 | Lour-Pedrolg8 | 2' 44'' 81''' |
18 | DY-Davito | 2' 45'' 27''' |
19 | LuisTIKKA-RGB | 2' 46'' 52''' |
20 | Mariah-Zan | 2' 48'' 19''' |
21 | Asterix-Rooster | 2' 49'' 31''' |
22 | Mister-Raúllope | 2' 49'' 88''' |
23 | Samurai-Uli | 2' 50'' 27''' |
24 | Dark_ronin-GhostkillerESP | 2' 50'' 39''' |
25 | Fernand0-Fernand01 | 2' 50'' 94''' |
26 | Mayak-Te como la cara | 2' 53'' 15''' |
27 | JDaniel-Jon2215 | 2' 53'' 73''' |
28 | Denk-Yisus_999 | 2' 54'' 58''' |
29 | Blacky-EyguiloX | 2' 57'' 13''' |
30 | Boro-Dulan | 2' 57'' 34''' |
31 | DRF-Lewyatan | 2' 58'' 36''' |
32 | Jav1vi-Nemo_Balisong | 2' 59'' 22''' |
33 | Gino-Pabzzz | 2' 59'' 66''' |
34 | Jabali-Pater | 3' 00'' 50''' |
35 | Asens-thePanda X | 3' 01'' 79''' |
36 | Cris55-LarK | 3' 02'' 74''' |
37 | Chispas-FrankySSC | 3' 03'' 08''' |
38 | Blanca06-Juanitooo | 3' 05'' 15''' |
39 | Erblazfull-JackMan14 | 3' 05'' 44''' |
40 | Javigj-cabezacubo | 3' 06'' 32''' |
41 | MRS95You-simonag4 | 3' 06'' 94''' |
42 | Lafs88-Moldiks | 3' 07'' 33''' |
43 | Andresitooo-Lepo | 3' 07'' 36''' |
44 | Fok-Kai | 3' 08'' 42''' |
45 | Cepheo-Legiosetima | 3' 09'' 86''' |
46 | Onru-Trilloneitor | 3' 11'' 90''' |
47 | Gatontejo-Kaltor | 3' 12'' 11''' |
48 | LSD-oNePeeK | 3' 12'' 43''' |
49 | Bulli-Estopa | 3' 12'' 87''' |
50 | Aseecas-Torito | 3' 14'' 04''' |
51 | ChungoN-Pelochito | 3' 15'' 20''' |
52 | Azu-Josem | 3' 15'' 21''' |
53 | Agusha-Cucurucho | 3' 16'' 00''' |
54 | 3MMM-Mikemn | 3' 17'' 22''' |
55 | E3C-Santos | 3' 17'' 87''' |
56 | Angelo.-EyguiloX | 3' 19'' 47''' |
57 | Pairos-Shiam_luna | 3' 20'' 21''' |
58 | Asens-Mamá | 3' 20'' 49''' |
59 | 17Pium-Juanra | 3' 21'' 09''' |
60 | Puma-Terracota | 3' 21'' 81''' |
61 | AlessGontha-pavlovic.prco10 | 3' 21'' 84''' |
62 | Bea_lopez-Gagopa | 3' 24'' 30''' |
63 | Cabezon-Wachi | 3' 25'' 72''' |
64 | Carvajal-victowo | 3' 30'' 52''' |
65 | Alex LP-Mimo | 3' 30'' 75''' |
66 | E3C-Speed | 3' 31'' 56''' |
67 | El más duro de l-Ojo de halcón | 3' 32'' 13''' |
68 | Mavek-SnEaKy | 3' 32'' 91''' |
69 | Beltran12-Destrolo | 3' 35'' 37''' |
70 | Knonder-Watu | 3' 35'' 82''' |
71 | Ive-Machadom | 3' 36'' 57''' |
72 | Vann-Yai | 3' 37'' 26''' |
73 | Alejandro.op26-Nicole26 | 3' 38'' 65''' |
74 | Gorka-Lorena2406 | 3' 39'' 45''' |
75 | Dock-Speede | 3' 39'' 65''' |
76 | Shiro-arroyo | 3' 39'' 83''' |
77 | Carol27-Kinta | 3' 40'' 47''' |
78 | Nicons-Xaaron.cp | 3' 41'' 00''' |
79 | Joao-Kapow | 3' 42'' 29''' |
80 | .-Meme | 3' 42'' 48''' |
81 | GhostShot-Jackie | 3' 42'' 76''' |
82 | Piper-iovani | 3' 43'' 50''' |
83 | Minimac-Prince | 3' 46'' 69''' |
84 | Jos57-Sarp | 3' 47'' 58''' |
85 | Eloysin13-Raloncin | 3' 47'' 90''' |
86 | Crosss-GYP | 3' 48'' 63''' |
87 | El Mostrooo-Luis16041 | 3' 49'' 66''' |
88 | Guti-Jdchoco | 3' 49'' 67''' |
89 | BBVic-Minimaoowi | 3' 49'' 88''' |
90 | Ivan_007-Martín-corti | 3' 50'' 18''' |
91 | Byron-Kilercamm | 3' 50'' 81''' |
92 | Gauchitogallego-joaquin | 3' 50'' 82''' |
93 | Juanito XII-elegante24 | 3' 51'' 06''' |
94 | Arthur-Thomas | 3' 51'' 54''' |
95 | Andreliciouss-Matatan | 3' 51'' 62''' |
96 | ARAGÓN-Nando13 | 3' 52'' 57''' |
97 | Bicho-Wilbor | 3' 52'' 65''' |
98 | Pablo05-Ritx | 3' 52'' 82''' |
99 | Juanlu-Vanessa27 | 3' 52'' 89''' |
100 | Mr.Naki-Ms. Naki | 3' 54'' 26''' |
101 | AMG9-Eryonkilata | 3' 54'' 53''' |
102 | Israa-Martagdls | 3' 55'' 99''' |
103 | Ader-Toro. | 3' 56'' 06''' |
104 | Richardhh2023-You2997 | 3' 56'' 56''' |
105 | Caquino-Fran28 | 3' 57'' 34''' |
106 | Colibrí-Dany10 | 3' 57'' 39''' |
107 | SttrabixX-bulwaiz | 3' 57'' 63''' |
108 | Duko07-Musa | 3' 58'' 12''' |
109 | Richar-Victor Simon | 3' 59'' 58''' |
110 | Grm-Leinier | 3' 59'' 91''' |
111 | Madrid-Wehuugo | 4' 00'' 61''' |
112 | Lau_____26-Mrcs | 4' 00'' 94''' |
113 | Leon-Rochi | 4' 01'' 76''' |
114 | Hugo boss-Seba | 4' 02'' 58''' |
115 | Laverde19-Marce | 4' 03'' 61''' |
116 | Puchunga-Randy | 4' 03'' 71''' |
117 | Copito-Manchitas | 4' 03'' 92''' |
118 | Alvaro.d-Jarito | 4' 04'' 17''' |
119 | Donhamza-Jmend | 4' 04'' 64''' |
120 | Nel-SigMakr | 4' 04'' 69''' |
121 | Dora-Marina | 4' 05'' 59''' |
122 | Superperugrullo-Wifly | 4' 06'' 33''' |
123 | Juandiego-Tayson | 4' 06'' 40''' |
124 | LeoCoelho-Nacho123 | 4' 06'' 48''' |
125 | MellamanJota-Xonia | 4' 06'' 65''' |
126 | Barber-Pepelu | 4' 06'' 97''' |
127 | G4T0-Omialesanco | 4' 07'' 57''' |
128 | FranCamposEsp-SAQ | 4' 07'' 84''' |
129 | AlbusAllDay-Bisquert | 4' 08'' 95''' |
130 | Varela-Yasin | 4' 09'' 28''' |
131 | 50 cent-Padilla | 4' 11'' 08''' |
132 | Mariaaa17-Parra | 4' 11'' 47''' |
133 | 123-PABLO123 | 4' 12'' 48''' |
134 | IvanD-Miguelobo | 4' 13'' 99''' |
135 | Garni-Rube | 4' 14'' 98''' |
136 | Goncho-Mike71 | 4' 15'' 58''' |
137 | Alex1002-Amely | 4' 16'' 11''' |
138 | Dacres-Lorens | 4' 17'' 57''' |
139 | Alarta-Franz | 4' 17'' 58''' |
140 | Acs16-Patiii | 4' 17'' 87''' |
141 | Arilro-Hecjeshua | 4' 17'' 97''' |
142 | Guillehr97-eherranzr | 4' 18'' 14''' |
143 | Cruzado-Martín iceman | 4' 18'' 30''' |
144 | Erick1-Huidalos | 4' 18'' 58''' |
145 | Galdera-Ñabi | 4' 18'' 91''' |
146 | Alvaro06-Biitta | 4' 19'' 72''' |
147 | Bea-Zhoman | 4' 19'' 88''' |
148 | S.-Trajano | 4' 20'' 62''' |
149 | Metralletas-TD | 4' 21'' 54''' |
150 | AlvaroOZN-Dani0505 | 4' 22'' 16''' |
151 | Flyppyto-Kail | 4' 22'' 36''' |
152 | Sandrii_megar-Vonsa | 4' 23'' 15''' |
153 | Jhuno-Mini_nach | 4' 23'' 79''' |
154 | El hijo del podó-Juanito el podó | 4' 24'' 23''' |
155 | Dyna-Saba | 4' 28'' 45''' |
156 | Curro007-Joseteeeeee | 4' 28'' 71''' |
157 | El Motero De Cro-La motera con b | 4' 28'' 76''' |
158 | Fran182-Ghost12 | 4' 29'' 00''' |
159 | Martillo negro-Mauricio | 4' 29'' 28''' |
160 | El Cholo-El trigre | 4' 30'' 51''' |
161 | Bol-Draksor | 4' 31'' 07''' |
162 | Miguelobo-Mouriño | 4' 31'' 53''' |
163 | Alyy-alvallin_505 | 4' 31'' 71''' |
164 | Juanma34-Roci | 4' 31'' 82''' |
165 | Loore-Raúllope | 4' 31'' 95''' |
166 | Mav-Samuca | 4' 32'' 50''' |
167 | Davicho-Pestañitas | 4' 32'' 73''' |
168 | Doalvias-lenbe | 4' 35'' 37''' |
169 | Gauchitogallego-Jangou | 4' 36'' 72''' |
170 | Alison-alejandrod123 | 4' 37'' 94''' |
171 | Jiménez-makinon | 4' 38'' 85''' |
172 | AGarci-Brendi | 4' 39'' 01''' |
173 | Almagro-Pinar | 4' 39'' 86''' |
174 | Pomelus-Voiokid | 4' 40'' 09''' |
175 | Francastellanos-Mando-mohosa1 | 4' 41'' 25''' |
176 | 009-SKyzo | 4' 43'' 58''' |
177 | Edu2.0-Edu69 | 4' 43'' 98''' |
178 | Lucky-Oscar GM | 4' 44'' 05''' |
179 | 2 Villa-Ron | 4' 44'' 88''' |
180 | Paquito-SeleneAP | 4' 45'' 76''' |
181 | Elen93-Liili | 4' 46'' 60''' |
182 | Morita-Moro | 4' 46'' 63''' |
183 | Spielberg-Trucha | 4' 47'' 26''' |
184 | Darkdemon-Él metralleta | 4' 47'' 51''' |
185 | Guti55-Huidalos | 4' 47'' 66''' |
186 | Pablo_32-jaime29 | 4' 47'' 73''' |
187 | Vikingo-vcondes | 4' 48'' 80''' |
188 | Angélik-Gaspi | 4' 49'' 01''' |
189 | Fernando Sancho -Fersanqui | 4' 49'' 50''' |
190 | aldair-alfredd | 4' 50'' 31''' |
191 | Blackminion-Littah | 4' 50'' 75''' |
192 | Done-Macho alfa | 4' 51'' 36''' |
193 | Alva-Edy | 4' 53'' 03''' |
194 | Pauyt-Pauyt2 | 4' 54'' 18''' |
195 | Houlang-Moto | 4' 54'' 39''' |
196 | Maikelmoro-Malicia | 4' 56'' 10''' |
197 | Jorge 99-Lisset | 4' 56'' 33''' |
198 | Irenigo-RG2 | 4' 57'' 76''' |
199 | DavidFuentes-Lmarchese | 4' 58'' 02''' |
200 | LEAFAR201-Ovi | 5' 00'' 05''' |
201 | El arepa-Vaca | 5' 00'' 21''' |
202 | Antharias-Linko | 5' 00'' 60''' |
203 | Barbas-Juankar | 5' 02'' 78''' |
204 | Mike44-Sierra23 | 5' 03'' 41''' |
205 | Kharnak-RDPozo | 5' 04'' 94''' |
206 | Aitorcete-Virola | 5' 05'' 58''' |
207 | Santi_Cussi-Vanenico | 5' 06'' 78''' |
208 | Alessio-Alfonzo | 5' 06'' 93''' |
209 | Ioritz-Iñigin | 5' 07'' 01''' |
210 | Mono_370z-VakiTTo | 5' 07'' 51''' |
211 | Morchufli-Zurita | 5' 08'' 80''' |
212 | DAB-El bandido | 5' 10'' 40''' |
213 | Javiercornejo-Pocholo | 5' 10'' 66''' |
214 | JessSilva-PatoCooper | 5' 11'' 00''' |
215 | Dark Vaider-evita | 5' 11'' 10''' |
216 | El Mathi-Ivanols | 5' 11'' 22''' |
217 | Ander-Tamara13silva | 5' 12'' 28''' |
218 | Dora-Jdchoco | 5' 13'' 26''' |
219 | aanngg3ll-meeryy | 5' 13'' 31''' |
220 | VickyRimoldi-rcuenca | 5' 13'' 43''' |
221 | Jhon-Victhortiz | 5' 13'' 44''' |
222 | Richipotas-ShaRON | 5' 13'' 94''' |
223 | Dani_-andresito | 5' 13'' 97''' |
224 | Sintes-angelino | 5' 14'' 14''' |
225 | Masachu-Tinoka | 5' 14'' 60''' |
226 | Andresitooo-Ina | 5' 15'' 12''' |
227 | Antonio89-Lucyace91 | 5' 15'' 40''' |
228 | Irune-davidoso69 | 5' 15'' 58''' |
229 | Carbonita-Puatu | 5' 15'' 65''' |
230 | Mesias_69-Vanne | 5' 15'' 80''' |
231 | Dgx-Lodeiro | 5' 18'' 58''' |
232 | dreagarcia30-robeert_atm | 5' 19'' 46''' |
233 | EvanSketchs-Mewrails | 5' 19'' 49''' |
234 | Davidcano14-Manuu | 5' 19'' 54''' |
235 | Pfg-marcofguillen7 | 5' 19'' 87''' |
236 | Husk-Sanber | 5' 20'' 55''' |
237 | Lom-Pastrana | 5' 20'' 98''' |
238 | Eduray-Monkey | 5' 21'' 27''' |
239 | Guizmo990-Machu | 5' 21'' 51''' |
240 | Serggetta777rex-Vilches | 5' 22'' 15''' |
241 | Jose subie-Mono_370z | 5' 23'' 08''' |
242 | Mileithor-Tita Lau | 5' 23'' 24''' |
243 | Imaddinamsif-Papote | 5' 24'' 18''' |
244 | MartaOtra-Zarza | 5' 24'' 76''' |
245 | Yuhao-junzeli | 5' 25'' 12''' |
246 | Boxing-Roki | 5' 25'' 68''' |
247 | Eddie-Johndoe | 5' 26'' 23''' |
248 | Alvarovk-Mogu | 5' 26'' 92''' |
249 | Emvilvk-Lee Sun Gunk | 5' 27'' 49''' |
250 | BiRiX-Manterola | 5' 28'' 53''' |
251 | Amy-Gui | 5' 29'' 75''' |
252 | K9-Shey | 5' 30'' 20''' |
253 | Javi76-Krull | 5' 33'' 04''' |
254 | Angie2002-Isco | 5' 34'' 29''' |
255 | Eliza-Marti66 | 5' 34'' 53''' |
256 | Funko-Monito | 5' 36'' 08''' |
257 | Blazquez-JCM | 5' 36'' 33''' |
258 | Jupallo-SoniaD | 5' 37'' 36''' |
259 | Crisgb-Nando999 | 5' 37'' 66''' |
260 | Empotrador-Siu Mai de Lango | 5' 37'' 75''' |
261 | Cristela-Michimelle | 5' 38'' 53''' |
262 | Fátima-Zeta | 5' 39'' 06''' |
263 | Colblake-Micaela | 5' 39'' 67''' |
264 | Black Widow-Lisander | 5' 42'' 98''' |
265 | Myke-Naza | 5' 44'' 48''' |
266 | Linko-The Mr J | 5' 44'' 61''' |
267 | Charli-M4arkiller | 5' 46'' 67''' |
268 | Josechu-Noaqg | 5' 48'' 34''' |
269 | Amelo-Sam | 5' 49'' 13''' |
270 | Davidsanncho-Jaqui | 5' 49'' 18''' |
271 | Neku-Pauli4224 | 5' 53'' 99''' |
272 | AMG-selenophile | 5' 54'' 64''' |
273 | Bombon-Negro | 5' 55'' 44''' |
274 | Kyoto-Trufa | 5' 55'' 58''' |
275 | JPG-bruno_calvo | 5' 55'' 86''' |
276 | Mario Bross-Picoro | 5' 55'' 92''' |
277 | Bestia-Deku | 5' 58'' 45''' |
278 | Esther13-Juxty | 6' 00'' 15''' |
279 | Gzen-Rodríguez | 6' 02'' 50''' |
280 | Samot-Sor | 6' 06'' 47''' |
281 | Juande.86-NaomiG | 6' 07'' 57''' |
282 | DEIBBER-Maryu | 6' 08'' 23''' |
283 | Carcelesa-Suclay | 6' 08'' 36''' |
284 | Apolo588-Michimelle | 6' 09'' 71''' |
285 | Ng13-Tg25 | 6' 10'' 74''' |
286 | Hertz-m | 6' 10'' 77''' |
287 | Arquia-Chanete | 6' 12'' 28''' |
288 | Crisss-Ikram | 6' 13'' 42''' |
289 | Elizondo-Mmmmm | 6' 13'' 75''' |
290 | Chachita-Cuca | 6' 15'' 38''' |
291 | David2.0-Noe2.0 | 6' 16'' 90''' |
292 | Adriens-JimmyFloyd | 6' 19'' 48''' |
293 | Mauricio-Stefykiller | 6' 21'' 27''' |
294 | Borch-Luich | 6' 25'' 28''' |
295 | Noelia 07-Raúl7199 | 6' 25'' 90''' |
296 | Javimoroka-Lucíaperona | 6' 27'' 33''' |
297 | BigJose-Dana bom | 6' 30'' 40''' |
298 | Kikirikisita-RUMAKING | 6' 31'' 15''' |
299 | Franklyn21-Rossana | 6' 36'' 84''' |
300 | Leo28d-Santii | 6' 39'' 46''' |
301 | Pepjose-briliadis81 | 6' 43'' 70''' |
302 | Luis23-Mik2 | 6' 44'' 62''' |
303 | Foruny-MFC | 6' 46'' 33''' |
304 | Andrea1-Javiers2210 | 6' 47'' 13''' |
305 | Hredo15-LucyGg | 6' 48'' 97''' |
306 | Bebeto-Gordo | 6' 49'' 18''' |
307 | AGF99-Eduugr | 6' 49'' 88''' |
308 | Lu81-Marsierramartine | 6' 50'' 22''' |
309 | Julius-Motomami | 6' 55'' 19''' |
310 | Bargab-Juliali0873 | 6' 56'' 11''' |
311 | Wandy-wand | 6' 56'' 95''' |
312 | MiriamC-Molto | 7' 00'' 22''' |
313 | Carlitos-Maxiel | 7' 01'' 43''' |
314 | Acab-Culebra | 7' 02'' 02''' |
315 | El papi chulo-Gabymorillo | 7' 05'' 49''' |
316 | Anelle-Segun | 7' 06'' 31''' |
317 | AL 25-BDEVILLANUEVA | 7' 08'' 52''' |
318 | Morningstar-Strooper | 7' 10'' 95''' |
319 | Pfg-TTiny | 7' 12'' 09''' |
320 | 12Malines08-Gafas | 7' 13'' 54''' |
321 | Mhiaa-XelonEcra | 7' 17'' 66''' |
322 | Almi-Hectorito | 7' 18'' 60''' |
323 | Karl-Mr freecss | 7' 20'' 24''' |
324 | Albafs-Javitorres7 | 7' 20'' 26''' |
325 | Clarita-ramsay | 7' 21'' 49''' |
326 | Salchichax-Thulum | 7' 22'' 06''' |
327 | Bogota-Manzanilla | 7' 36'' 22''' |
328 | Cocolgn-P4KO | 7' 45'' 30''' |
329 | Sandrita-Segu | 7' 53'' 02''' |
330 | Arribaderchi-Arribas | 8' 00'' 70''' |
331 | Eleqful-Radfa08_ | 8' 01'' 18''' |
332 | David HH-Periko | 8' 08'' 76''' |
333 | Advocatux-Javitou | 8' 10'' 90''' |
334 | Corpas-Kuaik | 8' 16'' 27''' |
335 | Aranza-Diegonunez110 | 8' 25'' 15''' |
336 | Sangar-Valentina1803 | 8' 29'' 08''' |
337 | Sori-Vin Diesel | 8' 32'' 22''' |
338 | Annabellenails-Pumuk1 | 8' 38'' 49''' |
339 | Juani-Mike Hunter | 8' 43'' 42''' |
340 | Bicho10-ISA72 | 8' 48'' 69''' |
341 | Labala-Vitin | 8' 58'' 39''' |
342 | Los poderosos-Super saiyajin | 9' 05'' 09''' |
343 | Cheyenne-Lerian | 9' 15'' 28''' |
344 | Cuca-M. | 9' 31'' 28''' |
345 | Alexander Varela-TamaraD | 9' 35'' 99''' |
346 | C#-Cuevas12 | 9' 36'' 01''' |
347 | Cigoser-Montoya | 10' 21'' 55''' |
348 | Bardock-Paty | 10' 31'' 30''' |
Volver a lista de Rankings