Ranking anual | Recorrido CQB (binomio)

# Alias Tiempo
1 Andres37-Due 1' 23'' 70'''
2 Gutib0y-Masrksoff 1' 27'' 35'''
3 DiabloEMT-Nigri 1' 45'' 56'''
4 Estopa-TAZ 1' 57'' 37'''
5 Aaron ad1-Correcaminos 1' 58'' 44'''
6 Hércules-Solana31 2' 02'' 55'''
7 Hernandzv-ZIPPY 2' 02'' 86'''
8 Luz-PepeCom 2' 03'' 40'''
9 Erikiller-Mayak 2' 03'' 47'''
10 Frances 98-SK01/Lagarto 2' 03'' 82'''
11 Ikerfc-Víctorff 2' 10'' 00'''
12 Alexgarcia-García07 2' 11'' 06'''
13 CharlieZero-Falcon 2' 11'' 99'''
14 Fargallo-Pelopo 2' 12'' 27'''
15 AkaSamu-Darkfrok 2' 14'' 96'''
16 MartinTSJ-Titto 2' 19'' 34'''
17 Carabinero peleó-Salchicha calie 2' 19'' 87'''
18 Daanii-Haro 2' 20'' 65'''
19 Amptar-Davut 2' 20'' 89'''
20 Alex305-Lobo 1 2' 22'' 14'''
21 Gamga-eduardo mc 2' 22'' 64'''
22 Aladal-Mele 2' 22'' 93'''
23 Flipoencolores-Piterpeiper 2' 24'' 20'''
24 Fargallo-SicarioBolq 2' 24'' 48'''
25 2Vaillo-Burga 2' 25'' 48'''
26 Felician-Mayak 2' 26'' 08'''
27 Forest-Ros99 2' 26'' 18'''
28 Mariah-Zan 2' 26'' 31'''
29 Flush-Juez Dred 2' 26'' 54'''
30 Maku-Nykowlax 2' 27'' 26'''
31 Astrumdeus-Dan 2' 27'' 62'''
32 SK01/Lagarto-Sk13 2' 28'' 13'''
33 ByBraTaS-ManuVP 2' 28'' 25'''
34 Arse-Asik 2' 29'' 11'''
35 Billy the Kid-Letrasanguinea 2' 29'' 18'''
36 Superscoring-moluco 2' 29'' 54'''
37 Rafol-Rubi06 2' 29'' 73'''
38 Arche-Rasneilt 2' 30'' 86'''
39 IreShot-RP 2' 31'' 01'''
40 Bonillete-Miny 2' 31'' 46'''
41 JaviNNava-Shhilo 2' 32'' 04'''
42 DiabloEMT-JGMiedes 2' 32'' 05'''
43 Ghost11-Sombra 2' 32'' 22'''
44 Acedor-Razorbak 2' 32'' 47'''
45 Pepelc-Zulu 2' 32'' 93'''
46 Angel11255-Iker8163637 2' 33'' 16'''
47 aramosf-pokepro2008 2' 33'' 22'''
48 Axel6171-Pastrana 2' 33'' 22'''
49 Haro-Jaco 2' 34'' 30'''
50 DarioGC-Mikemn 2' 34'' 56'''
51 Rodriii-swalexraze 2' 34'' 93'''
52 The joker-Yogii 2' 35'' 27'''
53 Daniel.t s-Davidbm24 2' 35'' 64'''
54 El Diesel-Mac 2' 35'' 87'''
55 FerXo-Juv 2' 36'' 47'''
56 Iceman21-Rusky 2' 36'' 68'''
57 Vermutty-Vitorio 2' 37'' 32'''
58 AlvaroM88-Boom900 2' 38'' 74'''
59 Fertxu-nachovilly 2' 40'' 01'''
60 Birelin-Heman 2' 40'' 03'''
61 Chacón-Chaky 2' 40'' 62'''
62 Fred-Vc 2' 41'' 06'''
63 Jc16-Pedrolg8 2' 41'' 69'''
64 Jorgidens-Pastrana 2' 41'' 94'''
65 Cordopool-Sad159 2' 42'' 11'''
66 Ark3r1t0-Pelopo 2' 42'' 15'''
67 IreShot-Sith 2' 42'' 40'''
68 Erblazfull-JackMan14 2' 42'' 65'''
69 Nacho-NukaMonster 2' 42'' 80'''
70 Carlaa-Eduardo24394 2' 42'' 96'''
71 Argentino-Carmona 2' 44'' 79'''
72 Lour-Pedrolg8 2' 44'' 81'''
73 DY-Davito 2' 45'' 27'''
74 DeltaBrown-Pabz 2' 45'' 62'''
75 Daniel1897-Toniicrs 2' 45'' 63'''
76 DaNaRo-Rodri.h.r 2' 45'' 93'''
77 BocaJr-JangoFerr 2' 46'' 27'''
78 RP-Sith 2' 46'' 40'''
79 LuisTIKKA-RGB 2' 46'' 52'''
80 Kilerito-Nnao 2' 47'' 67'''
81 SocramE36-Volcom19 2' 49'' 10'''
82 Asterix-Rooster 2' 49'' 31'''
83 ElReyEmerito-Sercato 2' 49'' 58'''
84 ElMagoJ-Lolo123 2' 49'' 59'''
85 Augustohvh-OldWolf 2' 49'' 64'''
86 Mister-Raúllope 2' 49'' 88'''
87 Samurai-Uli 2' 50'' 27'''
88 Dark_ronin-GhostkillerESP 2' 50'' 39'''
89 NeoArk-Niwa 2' 50'' 63'''
90 Cache-JP98 2' 50'' 94'''
91 Fernand0-Fernand01 2' 50'' 94'''
92 Dayplodox-G-jow 2' 51'' 31'''
93 GeorgeGr-Pedritokolo 2' 52'' 67'''
94 Mayak-Te como la cara 2' 53'' 15'''
95 Dany10-Hernán 2' 53'' 25'''
96 Madfury-Pinar de Somosag 2' 53'' 34'''
97 JDaniel-Jon2215 2' 53'' 73'''
98 Jonas23-Rúa1053 2' 54'' 29'''
99 Denk-Yisus_999 2' 54'' 58'''
100 Antonio17-leyreminguez02 2' 55'' 42'''
101 Anguito-ElBoss 2' 55'' 45'''
102 Gil 123-JESUS 123 2' 56'' 99'''
103 Blacky-EyguiloX 2' 57'' 13'''
104 chavivi-pokepro2008 2' 57'' 24'''
105 Boro-Dulan 2' 57'' 34'''
106 Javi4999-TitoKarl 2' 57'' 36'''
107 Israelll-NOYS 2' 57'' 97'''
108 DRF-Lewyatan 2' 58'' 36'''
109 Raulo-Tornado 2' 58'' 81'''
110 Jav1vi-Nemo_Balisong 2' 59'' 22'''
111 Gino-Pabzzz 2' 59'' 66'''
112 G-sus-Zeek 2' 59'' 77'''
113 Gorordo-Plash 2' 59'' 81'''
114 OldWolf-adrianasarai06 3' 00'' 46'''
115 Jabali-Pater 3' 00'' 50'''
116 Rextroll64-Vigaro 3' 00'' 79'''
117 Capitan XD-Javi86 3' 00'' 96'''
118 El petete-Sicario vox 3' 01'' 10'''
119 Cronos-phavlò 3' 01'' 68'''
120 Apc-Pedro Carmeci 3' 01'' 73'''
121 Asens-thePanda X 3' 01'' 79'''
122 Bae-JDDP 3' 01'' 88'''
123 AkaSamu-Alexeiin 3' 02'' 38'''
124 Cris55-LarK 3' 02'' 74'''
125 Bolche-Josue 3' 02'' 90'''
126 Chispas-FrankySSC 3' 03'' 08'''
127 Moi.tr4-Ro04 3' 03'' 30'''
128 Diloru-MariSofi 3' 03'' 99'''
129 Davido-Henri 3' 04'' 39'''
130 Gallegah-Gonsaliño 3' 04'' 43'''
131 Dino-Sam Fisher 3' 04'' 70'''
132 Blanca06-Juanitooo 3' 05'' 15'''
133 Jjuanjoor18-gwayabo 3' 05'' 33'''
134 Javineitor-Laichan 3' 05'' 50'''
135 Javigj-cabezacubo 3' 06'' 32'''
136 Manri-alvarogriaza 3' 06'' 46'''
137 El grande-akiles75 3' 06'' 75'''
138 MRS95You-simonag4 3' 06'' 94'''
139 Lafs88-Moldiks 3' 07'' 33'''
140 Andresitooo-Lepo 3' 07'' 36'''
141 Gallo-Pumuki 3' 07'' 96'''
142 Fok-Kai 3' 08'' 42'''
143 3action-solracmaxx 3' 08'' 78'''
144 RCV-Tico CR 3' 09'' 02'''
145 Cepheo-Legiosetima 3' 09'' 86'''
146 Schweppes-Zeta3.5 3' 10'' 14'''
147 Elmagno-Okae 3' 10'' 39'''
148 Dani2202-JD07 3' 10'' 41'''
149 Alfonsus-LiL.Predator 3' 10'' 55'''
150 Clopardo-Santi23 3' 10'' 67'''
151 Joselu-Legendario 3' 11'' 10'''
152 Castrol-Dantepocholo 3' 11'' 30'''
153 Peruano-Pinar de Somosag 3' 11'' 44'''
154 ImSebas-Nacho92 3' 11'' 50'''
155 Fernandator-Pablo Luna 3' 11'' 53'''
156 Iw-SNavas 3' 11'' 81'''
157 Onru-Trilloneitor 3' 11'' 90'''
158 Gatontejo-Kaltor 3' 12'' 11'''
159 LSD-oNePeeK 3' 12'' 43'''
160 Calero-mario99999 3' 12'' 66'''
161 Bulli-Estopa 3' 12'' 87'''
162 Magnus-Mlr02 3' 13'' 01'''
163 Rogernini-Tico 3' 13'' 03'''
164 Israelll-marzazo 3' 13'' 43'''
165 Mota-Pousada 3' 13'' 47'''
166 Aseecas-Torito 3' 14'' 04'''
167 ChungoN-Pelochito 3' 15'' 20'''
168 Azu-Josem 3' 15'' 21'''
169 Imparable-Noeeliafer 3' 15'' 38'''
170 Nas-Yeye 3' 15'' 97'''
171 Agusha-Cucurucho 3' 16'' 00'''
172 Gawaar-PJ2419 3' 16'' 52'''
173 3MMM-Mikemn 3' 17'' 22'''
174 E3C-Santos 3' 17'' 87'''
175 Keymitf22-Migraines 3' 18'' 15'''
176 Luis Miguel-Pedrovicente 3' 18'' 83'''
177 Guillermo_Hernán-Thais_Molina_la 3' 18'' 92'''
178 Angelo.-EyguiloX 3' 19'' 47'''
179 Caspi-Nobody 3' 19'' 78'''
180 Fenwa-Padilla97 3' 20'' 06'''
181 Pairos-Shiam_luna 3' 20'' 21'''
182 Pichurri-Sersan 3' 20'' 23'''
183 Adil-Yassin 3' 20'' 25'''
184 Jorgejota03-Luisja 3' 20'' 34'''
185 Asens-Mamá 3' 20'' 49'''
186 AdriCG-Sr.Erizo 3' 20'' 51'''
187 Carloxx-Sevii 3' 20'' 66'''
188 17Pium-Juanra 3' 21'' 09'''
189 Begue-Minibonillete 3' 21'' 37'''
190 Mafe2305-Nicola 3' 21'' 54'''
191 Inma201012-Juan16 3' 21'' 78'''
192 Puma-Terracota 3' 21'' 81'''
193 AlessGontha-pavlovic.prco10 3' 21'' 84'''
194 Tigrilla-Tigrillo 3' 22'' 07'''
195 Dani8880823-Fredy 3' 22'' 29'''
196 Danieeeel-Guti86 3' 22'' 41'''
197 Arli-Napoleon 3' 22'' 47'''
198 Archaoncrow-DaniSaa 3' 22'' 76'''
199 Arancha-CONAN 3' 23'' 22'''
200 EuskalFenix-Verito 3' 23'' 23'''
201 Cañas-Centauro20vt 3' 23'' 31'''
202 Dominick-PonyMontana 3' 23'' 50'''
203 Rafaelz-Valbossio 3' 23'' 52'''
204 El portador-Trancos 3' 23'' 56'''
205 Bea_lopez-Gagopa 3' 24'' 30'''
206 Joker V-Osvan1978 3' 24'' 69'''
207 IceDenver-kike_91 3' 24'' 72'''
208 Ghost a9399-RedJay 3' 25'' 36'''
209 Juan7sb-Pantera17 3' 25'' 59'''
210 Cabezon-Wachi 3' 25'' 72'''
211 Brunoboji-Pichichi 3' 26'' 52'''
212 Carcamusasalvaje-Luengooo 3' 26'' 92'''
213 Carlos13-Dirkhappyend 3' 28'' 29'''
214 Juan167-Scare 3' 28'' 32'''
215 Jossu-Laura2000 3' 28'' 43'''
216 Mohita031-STIFFLER 3' 29'' 34'''
217 Nova-Zephyx 3' 29'' 50'''
218 Denkki-Toru 3' 29'' 66'''
219 G4K1-Ivaancn02 3' 29'' 84'''
220 Fdwarf-Nikolatu 3' 29'' 96'''
221 Paul_AC-Richarhsm 3' 30'' 47'''
222 Carvajal-victowo 3' 30'' 52'''
223 Dafer_52-Montesinos 3' 30'' 66'''
224 Alex LP-Mimo 3' 30'' 75'''
225 E3C-Speed 3' 31'' 56'''
226 Sevilla-Sevilla 3' 31'' 60'''
227 Bill-TigerBro 3' 31'' 63'''
228 Zape-zipi 3' 31'' 77'''
229 Aixene-EderRuano 3' 31'' 89'''
230 El más duro de l-Ojo de halcón 3' 32'' 13'''
231 Adri007-Jack Bauer 3' 32'' 19'''
232 Baque-Rbto 3' 32'' 44'''
233 Mavek-SnEaKy 3' 32'' 91'''
234 Daniiii-Mdjurdao 3' 33'' 38'''
235 Alin-Coho 3' 33'' 46'''
236 Magar-Manky 3' 34'' 45'''
237 Elton-Hash 3' 35'' 23'''
238 Beltran12-Destrolo 3' 35'' 37'''
239 Algon-miguelgcasallo 3' 35'' 63'''
240 Knonder-Watu 3' 35'' 82'''
241 Gerar-Totality 3' 36'' 11'''
242 Aitor Torres-El chamo 3' 36'' 38'''
243 Ive-Machadom 3' 36'' 57'''
244 TheWoman-Thedeadlight 3' 36'' 91'''
245 Vann-Yai 3' 37'' 26'''
246 Carras-Frijol 3' 37'' 40'''
247 Dansio-Sepu 3' 38'' 03'''
248 Arya24-BENGALA 3' 38'' 04'''
249 Alejandro.op26-Nicole26 3' 38'' 65'''
250 McQuique-SOMBRA96 3' 38'' 68'''
251 Abel 123-Nando 3' 38'' 88'''
252 All-jiba 3' 39'' 08'''
253 Gorka-Lorena2406 3' 39'' 45'''
254 Dock-Speede 3' 39'' 65'''
255 Shiro-arroyo 3' 39'' 83'''
256 Angxl_57-Juterl07 3' 39'' 88'''
257 Carol27-Kinta 3' 40'' 47'''
258 Cristinapehol-SergiosTeran 3' 40'' 72'''
259 Nicons-Xaaron.cp 3' 41'' 00'''
260 LuisDiazdelDedo-Masumi 3' 41'' 00'''
261 GHOST-Tappa 3' 41'' 51'''
262 Joaquim-Nextronus 3' 41'' 51'''
263 Mlin-Noekia 3' 41'' 76'''
264 Joao-Kapow 3' 42'' 29'''
265 Rubeniche-Zhoman 3' 42'' 42'''
266 .-Meme 3' 42'' 48'''
267 aanngg3ll-zZ 3' 42'' 52'''
268 GhostShot-Jackie 3' 42'' 76'''
269 Piper-iovani 3' 43'' 50'''
270 Andremua-The joker 3' 43'' 66'''
271 GabriII-Lexouille 3' 43'' 67'''
272 Jukisz2312-Mino 3' 43'' 72'''
273 aha-Álvaro22 3' 43'' 95'''
274 EmelyDHeus-Nico78 3' 43'' 99'''
275 Martinez09-Pacha 3' 44'' 24'''
276 Secojorge-TARANCON 3' 44'' 38'''
277 Diana123-eric123 3' 44'' 49'''
278 Mauricioamoni-Rubenaco 3' 44'' 62'''
279 Albiux-Hedes 3' 44'' 65'''
280 Alexgc-MayerBP 3' 45'' 03'''
281 James-Paulat_17 3' 45'' 32'''
282 Andreadenver933-Tube 3' 45'' 45'''
283 Puntilla-PusiDestroyer 3' 45'' 61'''
284 BETA-Polastre 3' 45'' 65'''
285 Klensok-arabe 3' 46'' 09'''
286 Minimac-Prince 3' 46'' 69'''
287 Conejo matador-Luisdh17 3' 46'' 74'''
288 Croquetilla-Empanadilla 3' 47'' 47'''
289 Euge-Sergio123 3' 47'' 48'''
290 Mario1-Nicolas1 3' 47'' 52'''
291 Jos57-Sarp 3' 47'' 58'''
292 Eloysin13-Raloncin 3' 47'' 90'''
293 Bertinho-Tiohopper@gmail. 3' 47'' 96'''
294 Gust-Silvi a la baila 3' 48'' 11'''
295 Crosss-GYP 3' 48'' 63'''
296 Lefilip-Obach 3' 48'' 66'''
297 Joputa-Misho 3' 48'' 89'''
298 Calvorot-Micalet 3' 49'' 29'''
299 Alhasan-Bader 3' 49'' 50'''
300 Enriquejukisz-Pichu 3' 49'' 50'''
301 El Mostrooo-Luis16041 3' 49'' 66'''
302 Guti-Jdchoco 3' 49'' 67'''
303 BBVic-Minimaoowi 3' 49'' 88'''
304 Ivan_007-Martín-corti 3' 50'' 18'''
305 Byron-Kilercamm 3' 50'' 81'''
306 Gauchitogallego-joaquin 3' 50'' 82'''
307 AguSePasa-Chogat 3' 51'' 02'''
308 Juanito XII-elegante24 3' 51'' 06'''
309 Carlotita-PERONA 3' 51'' 06'''
310 Marquinos-Pablo RPG 3' 51'' 07'''
311 Dubineitor-Holandaluces 3' 51'' 53'''
312 Arthur-Thomas 3' 51'' 54'''
313 Andreliciouss-Matatan 3' 51'' 62'''
314 DanRo-Mellan408 3' 51'' 96'''
315 SoNei-YoungSkinny 3' 52'' 07'''
316 ARAGÓN-Nando13 3' 52'' 57'''
317 Bicho-Wilbor 3' 52'' 65'''
318 Gitano-Pacheco11 3' 52'' 69'''
319 Pablo05-Ritx 3' 52'' 82'''
320 Juanlu-Vanessa27 3' 52'' 89'''
321 Angie23-Pedriramos_ 3' 52'' 98'''
322 Davo1-jonaCG 3' 53'' 02'''
323 Shhilo-Verdu 3' 53'' 37'''
324 Jorse-Moret 3' 53'' 47'''
325 Gallego_96-Sulli 3' 53'' 51'''
326 Andrei-Serrallet 3' 54'' 06'''
327 Mr.Naki-Ms. Naki 3' 54'' 26'''
328 AMG9-Eryonkilata 3' 54'' 53'''
329 Diegolm19-Zeusneitor 3' 54'' 57'''
330 Coco1008-oonana777 3' 54'' 86'''
331 Dg-Emme 3' 54'' 96'''
332 Akane-Hitto 3' 55'' 53'''
333 CanTyx-Pablereitor 3' 55'' 58'''
334 KBato-Paez 3' 55'' 67'''
335 Adriluji-Azzi 3' 55'' 74'''
336 Israa-Martagdls 3' 55'' 99'''
337 Ader-Toro. 3' 56'' 06'''
338 Drcam-Nicolas231 3' 56'' 26'''
339 Luisa3-Tikis miki 3' 56'' 40'''
340 EL CABESA-El fary 3' 56'' 50'''
341 Esmexu-Mayak 3' 56'' 54'''
342 Richardhh2023-You2997 3' 56'' 56'''
343 Frias-Ronyn 3' 56'' 67'''
344 ErGitano-Lagitana 3' 56'' 74'''
345 Caquino-Fran28 3' 57'' 34'''
346 Drakaripiumpium-Ivii95 3' 57'' 36'''
347 Colibrí-Dany10 3' 57'' 39'''
348 SttrabixX-bulwaiz 3' 57'' 63'''
349 BranaKiller-JavierFH 3' 58'' 03'''
350 Duko07-Musa 3' 58'' 12'''
351 SergioAl-Shiroi 3' 58'' 27'''
352 Richar-Victor Simon 3' 59'' 58'''
353 Grm-Leinier 3' 59'' 91'''
354 Campo-Juli93 4' 00'' 16'''
355 Jorch-SaraRG 4' 00'' 52'''
356 AlexEsteban-DGB972 4' 00'' 56'''
357 Croquet-El potro linense 4' 00'' 57'''
358 Madrid-Wehuugo 4' 00'' 61'''
359 Lau_____26-Mrcs 4' 00'' 94'''
360 Notinregz-ngese54 4' 01'' 13'''
361 Basstato-Javierart 4' 01'' 22'''
362 Yeye25-clarita58 4' 01'' 29'''
363 Leon-Rochi 4' 01'' 76'''
364 Blacksneik-Yusiko 4' 01'' 91'''
365 Alfa7-Javilanza34 4' 02'' 06'''
366 Billy-Gon Slim 4' 02'' 51'''
367 Hugo boss-Seba 4' 02'' 58'''
368 Jake_saiber-WinterSurf 4' 02'' 66'''
369 Bradley-Epsylon 4' 03'' 51'''
370 Laverde19-Marce 4' 03'' 61'''
371 Puchunga-Randy 4' 03'' 71'''
372 ELSE-ÑPC 1 4' 03'' 80'''
373 Copito-Manchitas 4' 03'' 92'''
374 Dante 1%-Indio 22 4' 04'' 09'''
375 Alvaro.d-Jarito 4' 04'' 17'''
376 Donhamza-Jmend 4' 04'' 64'''
377 Nel-SigMakr 4' 04'' 69'''
378 Paloma-Zan 4' 05'' 19'''
379 G3rard-Mokk 4' 05'' 43'''
380 Jeremy-Yor 4' 05'' 58'''
381 Dora-Marina 4' 05'' 59'''
382 Dano-Tami 4' 05'' 99'''
383 Ivanbarri-Zoraida 4' 06'' 06'''
384 007rambo-Fhamton 4' 06'' 18'''
385 Cri08-Puchito 4' 06'' 27'''
386 Frost-Trucci 4' 06'' 28'''
387 Superperugrullo-Wifly 4' 06'' 33'''
388 Juandiego-Tayson 4' 06'' 40'''
389 LeoCoelho-Nacho123 4' 06'' 48'''
390 Adrii-Gabrii 4' 06'' 50'''
391 Arimatona-Daniele 4' 06'' 54'''
392 MellamanJota-Xonia 4' 06'' 65'''
393 Bul-Tutuco 4' 06'' 69'''
394 Barber-Pepelu 4' 06'' 97'''
395 G4T0-Omialesanco 4' 07'' 57'''
396 Conn-Esparcia 4' 07'' 74'''
397 FranCamposEsp-SAQ 4' 07'' 84'''
398 Charro-JM5 4' 08'' 11'''
399 Chama-Thepatys 4' 08'' 11'''
400 Fhamton-Mariger 4' 08'' 55'''
401 Daloar-Elkike 4' 08'' 89'''
402 AlbusAllDay-Bisquert 4' 08'' 95'''
403 Coti-Fity 4' 08'' 96'''
404 Varela-Yasin 4' 09'' 28'''
405 AngelaPsicoSport-Cabalpnc 4' 09'' 40'''
406 Elia-Vladik 4' 09'' 52'''
407 Franklyn-MisakyMely 4' 10'' 07'''
408 JG-Miriamjfet 4' 10'' 22'''
409 Leno-Rosillo 4' 10'' 34'''
410 50 cent-Padilla 4' 11'' 08'''
411 Mariaaa17-Parra 4' 11'' 47'''
412 Mendi0-isabelascaso 4' 12'' 19'''
413 123-PABLO123 4' 12'' 48'''
414 Calambres-Zoroark 4' 12'' 63'''
415 Luki78-Merce 4' 12'' 91'''
416 Falconeta-MazinguerZ 4' 12'' 95'''
417 IvanD-Miguelobo 4' 13'' 99'''
418 Asad-PolloSayan 4' 14'' 25'''
419 Sr Abraham-rasabin1103 4' 14'' 26'''
420 CRISS-LINCEEEE 4' 14'' 35'''
421 Garni-Rube 4' 14'' 98'''
422 Marlow-Miles 4' 15'' 12'''
423 Javishu-Vicc 4' 15'' 24'''
424 Patxi21-Tkdisra 4' 15'' 40'''
425 Jesus199-Tt 4' 15'' 55'''
426 Goncho-Mike71 4' 15'' 58'''
427 Cordobés-Machete 4' 15'' 89'''
428 Alex1002-Amely 4' 16'' 11'''
429 Gabri23-xxxxxx 4' 16'' 34'''
430 Belenbbarrero-PATATA21 4' 16'' 35'''
431 RETEP-Torpedo Liaño 4' 16'' 75'''
432 Tymac1-Tymac3 4' 16'' 88'''
433 Elseñordeloshela-judola 4' 17'' 15'''
434 Miguel 6630-Stier 4' 17'' 45'''
435 Dacres-Lorens 4' 17'' 57'''
436 Alarta-Franz 4' 17'' 58'''
437 Guspadel7-Nico88 4' 17'' 72'''
438 Acs16-Patiii 4' 17'' 87'''
439 Arilro-Hecjeshua 4' 17'' 97'''
440 Karrera88-Leon1995 4' 18'' 05'''
441 Guillehr97-eherranzr 4' 18'' 14'''
442 Natali00-Wolfsteno 4' 18'' 18'''
443 Brisa marina-Matarratas 4' 18'' 24'''
444 Cruzado-Martín iceman 4' 18'' 30'''
445 Curra-Kalash 4' 18'' 33'''
446 ElColeguin-Ellocogeli 4' 18'' 58'''
447 Erick1-Huidalos 4' 18'' 58'''
448 Galdera-Ñabi 4' 18'' 91'''
449 Ismdehesa-Shuriken 4' 19'' 49'''
450 Alvaro06-Biitta 4' 19'' 72'''
451 Bibi8-KevinKac 4' 19'' 74'''
452 Lucia097-pedromarckez 4' 19'' 83'''
453 Bea-Zhoman 4' 19'' 88'''
454 Miki martin-Sonyas85 4' 19'' 98'''
455 Bichin-ROSS 4' 20'' 29'''
456 Baneado-Katerina 4' 20'' 35'''
457 Chuchu-Kondonin 4' 20'' 56'''
458 S.-Trajano 4' 20'' 62'''
459 Tadeo-Werio 4' 20'' 96'''
460 Bruno_BWH-Gus-BWH 4' 21'' 30'''
461 Metralletas-TD 4' 21'' 54'''
462 Aagrack-xia 4' 21'' 69'''
463 AndresPro-Astaroth 4' 21'' 82'''
464 AlvaroOZN-Dani0505 4' 22'' 16'''
465 Flyppyto-Kail 4' 22'' 36'''
466 AlanToad-Eliezer 4' 22'' 53'''
467 Pesca-Tirador tuerto 4' 22'' 66'''
468 Sandrii_megar-Vonsa 4' 23'' 15'''
469 Bigas-Jubelyn 4' 23'' 26'''
470 DJG-NoSe 4' 23'' 29'''
471 Licuga-Pecuga 4' 23'' 68'''
472 Jhuno-Mini_nach 4' 23'' 79'''
473 Juanan77-Odu666 4' 23'' 79'''
474 Nio-lllDARKlll 4' 24'' 12'''
475 El hijo del podó-Juanito el podó 4' 24'' 23'''
476 Anibal68-Enano 4' 24'' 35'''
477 Fdwarf-Michi99 4' 25'' 02'''
478 ALCHETE08-Worms 4' 25'' 06'''
479 Davidjfr-Frankfa 4' 25'' 09'''
480 Leo00-Lsmout 4' 25'' 92'''
481 Borjitas01-Moreeeee 4' 26'' 01'''
482 Calvaro-Pesta 4' 26'' 48'''
483 Ritzu-Tiago 4' 26'' 52'''
484 Jingbo-jerry 4' 27'' 08'''
485 Luilui-Totem 4' 27'' 38'''
486 Alexme-Tirentar 4' 27'' 49'''
487 Palomo27-Sandritaguco 4' 27'' 53'''
488 SilviaLu-arturogcdev 4' 27'' 68'''
489 Alec-Oraoma 4' 28'' 07'''
490 Anny-Somnus 4' 28'' 11'''
491 Pci-pokepro2008 4' 28'' 13'''
492 Honru-Nono69 4' 28'' 33'''
493 Dyna-Saba 4' 28'' 45'''
494 Curro007-Joseteeeeee 4' 28'' 71'''
495 El Motero De Cro-La motera con b 4' 28'' 76'''
496 Bonnie-Socrates 4' 28'' 92'''
497 Fran182-Ghost12 4' 29'' 00'''
498 Lili 96-Oscar8 4' 29'' 12'''
499 Martillo negro-Mauricio 4' 29'' 28'''
500 Capi-Gatito 4' 29'' 82'''
501 Doctor patillas-Indra 4' 30'' 28'''
502 El Cholo-El trigre 4' 30'' 51'''
503 J4ck-Niva 4' 30'' 72'''
504 Bol-Draksor 4' 31'' 07'''
505 Eldeivid-Marlop 4' 31'' 24'''
506 Miguelobo-Mouriño 4' 31'' 53'''
507 Alyy-alvallin_505 4' 31'' 71'''
508 Juanma34-Roci 4' 31'' 82'''
509 Loore-Raúllope 4' 31'' 95'''
510 Daku-Red 4' 32'' 15'''
511 Mav-Samuca 4' 32'' 50'''
512 Davicho-Pestañitas 4' 32'' 73'''
513 CursoryQuasar21-mkinder44 4' 32'' 87'''
514 CalinPopa-Robres Staff 4' 33'' 12'''
515 Aloox-R0c0m0gli0x12 4' 33'' 40'''
516 Minita-Warden 4' 33'' 48'''
517 Jara-Patriboffer 4' 33'' 87'''
518 Minerva-Staff 4' 33'' 98'''
519 Jmanue-Vroccoli 4' 34'' 15'''
520 Guardian-Tuteca 4' 34'' 56'''
521 Rufox-SuBXWaY 4' 34'' 71'''
522 Doalvias-lenbe 4' 35'' 37'''
523 J-Troco-Piluki 4' 35'' 49'''
524 Laura h-Weed 4' 35'' 58'''
525 German1973-Terobyte115 4' 35'' 60'''
526 A158r-Alacrán 4' 35'' 63'''
527 Cristiaaan-Jorgepf7 4' 36'' 26'''
528 El pistola-Pinsesa 4' 36'' 37'''
529 Gauchitogallego-Jangou 4' 36'' 72'''
530 Manos-Veronover 4' 37'' 54'''
531 Alison-alejandrod123 4' 37'' 94'''
532 Lid-Rodolf hess 4' 38'' 10'''
533 Anuel-Thewolf 4' 38'' 82'''
534 Jiménez-makinon 4' 38'' 85'''
535 AGarci-Brendi 4' 39'' 01'''
536 Fajos-Ruben sm 4' 39'' 04'''
537 Dani06-Link 4' 39'' 74'''
538 Almagro-Pinar 4' 39'' 86'''
539 Pomelus-Voiokid 4' 40'' 09'''
540 Adripo-XFLXX 4' 40'' 25'''
541 Bea29-Junior29 4' 40'' 73'''
542 Frankmaster-Osquitar 4' 41'' 15'''
543 Krisferkat-Ramilain 4' 41'' 20'''
544 Francastellanos-Mando-mohosa1 4' 41'' 25'''
545 Drakkar-Sly 4' 41'' 90'''
546 Carlos roy-JMB 4' 41'' 90'''
547 Carla22-JGuillermo 4' 42'' 13'''
548 Crespo-Jccg 4' 42'' 62'''
549 G-sus-RJSG 4' 43'' 35'''
550 Lucasssss-Rovira 4' 43'' 38'''
551 Deb-Lancelot 4' 43'' 47'''
552 Teresa-pourpletrap 4' 43'' 53'''
553 009-SKyzo 4' 43'' 58'''
554 Edu2.0-Edu69 4' 43'' 98'''
555 Lucky-Oscar GM 4' 44'' 05'''
556 Jualma-Okene 4' 44'' 42'''
557 2 Villa-Ron 4' 44'' 88'''
558 Paquito-SeleneAP 4' 45'' 76'''
559 Fco1993-Wilfredosoft 4' 46'' 06'''
560 Fyc-Titi Lolo 4' 46'' 18'''
561 Elen93-Liili 4' 46'' 60'''
562 Morita-Moro 4' 46'' 63'''
563 Alan96-Angela17 4' 46'' 65'''
564 Spielberg-Trucha 4' 47'' 26'''
565 Darkdemon-Él metralleta 4' 47'' 51'''
566 Pasaporte-ROBERTO CANO 4' 47'' 59'''
567 Guti55-Huidalos 4' 47'' 66'''
568 Pablo_32-jaime29 4' 47'' 73'''
569 Maiden147-Metaldaniak 4' 48'' 06'''
