Ranking mensual | Recorrido CQB (binomio)
# | Alias | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ghost11-Sombra | 2' 32'' 22''' |
2 | Mariah-Zan | 2' 48'' 19''' |
3 | Mayak-Te como la cara | 2' 53'' 15''' |
4 | JDaniel-Jon2215 | 2' 53'' 73''' |
5 | Denk-Yisus_999 | 2' 54'' 58''' |
6 | Gino-Pabzzz | 2' 59'' 66''' |
7 | Jabali-Pater | 3' 00'' 50''' |
8 | Erblazfull-JackMan14 | 3' 05'' 44''' |
9 | Azu-Josem | 3' 15'' 21''' |
10 | E3C-Santos | 3' 17'' 87''' |
11 | 17Pium-Juanra | 3' 21'' 09''' |
12 | AlessGontha-pavlovic.prco10 | 3' 21'' 84''' |
13 | Beltran12-Destrolo | 3' 35'' 37''' |
14 | Alejandro.op26-Nicole26 | 3' 38'' 65''' |
15 | Gorka-Lorena2406 | 3' 39'' 45''' |
16 | Carol27-Kinta | 3' 40'' 47''' |
17 | Minimac-Prince | 3' 46'' 69''' |
18 | Eloysin13-Raloncin | 3' 47'' 90''' |
19 | Byron-Kilercamm | 3' 50'' 81''' |
20 | Pablo05-Ritx | 3' 52'' 82''' |
21 | Mr.Naki-Ms. Naki | 3' 54'' 26''' |
22 | Colibrí-Dany10 | 3' 57'' 39''' |
23 | Grm-Leinier | 3' 59'' 91''' |
24 | Puchunga-Randy | 4' 03'' 71''' |
25 | MellamanJota-Xonia | 4' 06'' 65''' |
26 | IvanD-Miguelobo | 4' 13'' 99''' |
27 | Alarta-Franz | 4' 17'' 58''' |
28 | Acs16-Patiii | 4' 17'' 87''' |
29 | Alvaro06-Biitta | 4' 19'' 72''' |
30 | Martillo negro-Mauricio | 4' 29'' 28''' |
31 | Bol-Draksor | 4' 31'' 07''' |
32 | Miguelobo-Mouriño | 4' 31'' 53''' |
33 | Doalvias-lenbe | 4' 35'' 37''' |
34 | Lucky-Oscar GM | 4' 44'' 05''' |
35 | Paquito-SeleneAP | 4' 45'' 76''' |
36 | Fernando Sancho -Fersanqui | 4' 49'' 50''' |
37 | Houlang-Moto | 4' 54'' 39''' |
38 | aanngg3ll-meeryy | 5' 13'' 31''' |
39 | VickyRimoldi-rcuenca | 5' 13'' 43''' |
40 | Antonio89-Lucyace91 | 5' 15'' 40''' |
41 | Irune-davidoso69 | 5' 15'' 58''' |
42 | Carbonita-Puatu | 5' 15'' 65''' |
43 | EvanSketchs-Mewrails | 5' 19'' 49''' |
44 | Mileithor-Tita Lau | 5' 23'' 24''' |
45 | Imaddinamsif-Papote | 5' 24'' 18''' |
46 | Funko-Monito | 5' 36'' 08''' |
47 | Empotrador-Siu Mai de Lango | 5' 37'' 75''' |
48 | Myke-Naza | 5' 44'' 48''' |
49 | Charli-M4arkiller | 5' 46'' 67''' |
50 | Davidsanncho-Jaqui | 5' 49'' 18''' |
51 | Neku-Pauli4224 | 5' 53'' 99''' |
52 | Kyoto-Trufa | 5' 55'' 58''' |
53 | Juande.86-NaomiG | 6' 07'' 57''' |
54 | Crisss-Ikram | 6' 13'' 42''' |
55 | Elizondo-Mmmmm | 6' 13'' 75''' |
56 | Mauricio-Stefykiller | 6' 21'' 27''' |
57 | Leo28d-Santii | 6' 39'' 46''' |
58 | Foruny-MFC | 6' 46'' 33''' |
59 | Andrea1-Javiers2210 | 6' 47'' 13''' |
60 | Lu81-Marsierramartine | 6' 50'' 22''' |
61 | Wandy-wand | 6' 56'' 95''' |
62 | El papi chulo-Gabymorillo | 7' 05'' 49''' |
63 | Anelle-Segun | 7' 06'' 31''' |
64 | Mhiaa-XelonEcra | 7' 17'' 66''' |
65 | Albafs-Javitorres7 | 7' 20'' 26''' |
66 | Corpas-Kuaik | 8' 16'' 27''' |
67 | Aranza-Diegonunez110 | 8' 25'' 15''' |
Volver a lista de Rankings