Ranking Torneo G&G Nacional 2023

# Alias Tiempo
1 Hmg-Seven 1' 08'' 60'''
2 Chemiton-Serserius 1' 11'' 81'''
3 Radionick21-Rafis 1' 24'' 60'''
4 Gutib0y-Masrksoff 1' 27'' 37'''
5 Andres37-Due 1' 38'' 73'''
6 Foca-kidd 1' 42'' 84'''
7 Razgriz-WOLF98 1' 47'' 69'''
8 Flipoencolores-Piterpeiper 1' 47'' 74'''
9 Fran #71-Montero23 2' 00'' 65'''
10 David_88-Keko_00 2' 03'' 55'''
11 Chema Reyes-Micha 2' 10'' 50'''
12 Ghost3-Shoap 2' 11'' 96'''
13 JMVP-Willfred 2' 24'' 00'''
14 Flipoencolores-Tobas 2' 25'' 39'''
15 Montero23-OneC 2' 30'' 85'''
16 Jc13-vegne 2' 33'' 24'''
17 Kinth-Quinta 2' 34'' 35'''
18 Piloto-Tío gilito 2' 36'' 10'''
19 Froilan-Marichalar 2' 39'' 38'''
20 JonnyG-pirgaN 2' 41'' 67'''
21 DavidRass-Reality 2' 43'' 51'''
22 Paulaei-blasnamnam 2' 43'' 75'''
23 Gane!!!-Mrdiaz 2' 46'' 06'''
24 Aciduss-barkanito 2' 46'' 31'''
25 Blan-Mickelson 2' 46'' 41'''
26 Azzi-El capo 2' 46'' 90'''
27 Davidalessandro-Eumar 2' 47'' 25'''
28 Hammer-Kano 2' 48'' 41'''
29 Luengo-Mk14 2' 52'' 39'''
30 Black-ZAKE 2' 54'' 11'''
31 Dani92-Ghost3 2' 57'' 87'''
32 Satchl-TTE ROLDAN 2' 57'' 89'''
33 Tino-Tortu 2' 58'' 98'''
34 Cochete-Pascual 2' 59'' 11'''
35 Lobo 1-Toret0 3' 00'' 80'''
36 Bohuele-Goico 3' 00'' 86'''
37 A.Castillo-Rperez 3' 02'' 19'''
38 Gamga-eduardo mc 3' 08'' 31'''
39 Olea-Verons 3' 08'' 41'''
40 IreShot-RP 3' 10'' 69'''
41 Angel0273-Yeii 3' 10'' 71'''
42 Alex.rg-Alex.rg 3' 14'' 40'''
43 Jacedor-Marduk 3' 15'' 23'''
44 Jfer-Rgalan 3' 15'' 99'''
45 ABSLH-Cesar9 3' 16'' 06'''
46 Kainox-TitoElectroTroll 3' 16'' 64'''
47 Augustohvh-adrianasarai06 3' 17'' 99'''
48 AlexAbad12-Gabrielur 3' 19'' 37'''
49 Chachedelta-Chachewhisky 3' 19'' 51'''
50 Saaam1-XxDrakkOxX 3' 20'' 61'''
51 Sonia788-Zelton22 3' 28'' 33'''
52 Darek-brenciso 3' 29'' 26'''
53 AguSePasa-Chogat 3' 30'' 40'''
54 Abrahan-Fabio 3' 30'' 64'''
55 Darking-Jorgee_lmr 3' 31'' 28'''
56 Alexander-Lylia 3' 31'' 90'''
57 Yassin97-Álvaro2097 3' 32'' 73'''
58 Didier drogba-PabloPPM1981 3' 32'' 95'''
59 Anastasia Laguna-Majestic 13 3' 35'' 33'''
60 Angelnava99-C# 3' 35'' 57'''
61 Flavius-Hurtado 3' 36'' 39'''
62 Jacedor-Trebla 3' 36'' 43'''
63 Alejandro Rebeng-Peri 3' 41'' 21'''
64 Belaire-Clau456 3' 43'' 99'''
65 Caste23-Mar Diaz 3' 47'' 68'''
66 LuisenX-Verogomezf 3' 47'' 73'''
67 Md-Portu 3' 48'' 55'''
68 Evaa-Rmcoello 3' 49'' 72'''
69 Emi4775-abemju 3' 50'' 26'''
70 Aaronchiis-AlonsoEnjoyer 3' 53'' 97'''
71 Alucard-3131-Papa33 3' 54'' 42'''
72 Daveji-Donette Relleno 3' 56'' 92'''
73 Jeanca-Laura Cui 3' 57'' 47'''
74 Gorordo-Plash 3' 57'' 87'''
75 Borjasf97-CDL 3' 58'' 66'''
76 Mo-Oso 3' 59'' 43'''
77 ElPastelero-Noxido 3' 59'' 65'''
78 Criispereez-MaykHeat 4' 01'' 23'''
79 BRYANT23-Cask2426 4' 01'' 85'''
80 Keven-Runnan 4' 03'' 72'''
81 Pingüi-sergy_ 4' 04'' 56'''
82 Hectoreison-Toti 4' 06'' 99'''
83 Cristian19865325-Pollossj 4' 07'' 87'''
84 Ares-Juanje 4' 08'' 28'''
85 Ander-Lore 4' 09'' 87'''
86 Lek-Nas23 4' 10'' 76'''
87 El malo-Malon 4' 11'' 77'''
88 Angelpardo77-MarioVL 4' 13'' 16'''
89 DeKe-Uwuwuwuwuw 4' 15'' 18'''
90 Cami20-Jacinto 4' 15'' 38'''
91 Lambas-Miguellong 4' 16'' 38'''
92 Ivawaine-Luix 4' 16'' 99'''
93 Egroj44-La lechuga 4' 17'' 33'''
94 Mary04-Masuegart 4' 17'' 98'''
95 Andrew R-Mone 4' 23'' 15'''
96 Alexito08791-Javikur 4' 24'' 15'''
97 Guillou-Samy 4' 25'' 15'''
98 Medi-Peco 4' 26'' 85'''
99 El Moreno-prodlenar 4' 27'' 14'''
100 Carretero-Sergio U. E. I. 4' 27'' 91'''
101 Azo-Bestias 4' 31'' 37'''
102 Dani08-TU PADRE 4' 31'' 99'''
103 Skinny Destroyer-la pantera 4' 36'' 56'''
104 Chapas-Joto 4' 37'' 33'''
105 Janice-Tko 4' 38'' 02'''
106 Felipe-Sanguiao 4' 44'' 00'''
107 Itrina-Subzero 4' 46'' 84'''
108 Ritzu-Tiago 4' 47'' 40'''
109 Clau02-Estoico 4' 47'' 54'''
110 Andrew-Verula 4' 48'' 53'''
111 Nax-Paw 4' 49'' 07'''
112 Bad Boy Extreme-Laurix 4' 49'' 66'''
113 Ghost07-SDC88 4' 50'' 71'''
114 Anniee-Firgu 4' 51'' 60'''
115 Nicolettastru-Ridwaniquilator 5' 03'' 04'''
116 CapiCris15-Juan el vitas 5' 03'' 35'''
117 El poni-Saray03 5' 04'' 15'''
118 Elepe-Rally-214 5' 04'' 77'''
119 Peque-Xelvi 5' 08'' 23'''
120 Fabián-MordeJuan 5' 08'' 57'''
121 Bicity-Delia2002 5' 11'' 03'''
122 Maytica-Srpostigo 5' 11'' 12'''
123 Lesley-Yeropa 5' 27'' 27'''
124 Dieguin-Yexa 5' 33'' 96'''
125 Yndhira-raularan 5' 34'' 64'''
126 Colibrí-Dany10 5' 36'' 96'''
127 Santi31-Victorgc17 5' 37'' 92'''
128 Hugo_09-Jacob 5' 41'' 72'''
129 JoseRa-Perico1975 5' 45'' 49'''
130 Somavillar-amado 5' 49'' 22'''
131 3210-El bolas 5' 55'' 41'''
132 LUIS E.-Roque 5' 58'' 92'''
133 Bex-Wilpo 5' 59'' 94'''
134 Adri95bC-Juanita18 6' 02'' 00'''
135 Marina98-Sacha 6' 08'' 21'''
136 Sargento Nepe-Vaiolet 6' 13'' 51'''
137 Monii-Tajuelo 6' 16'' 50'''
138 BIGGIE-RUBEENS 6' 17'' 66'''
139 Arche-EstelArya 6' 29'' 59'''
140 Carpio-Crisgg 6' 36'' 68'''
141 FCcota-Llille 6' 36'' 73'''
142 Andreavz19-Stebkill 6' 39'' 66'''
143 Irene Montero-Satchl 6' 45'' 31'''
144 Delia-Flaco 6' 48'' 29'''
145 Kirby-Nick Furia 6' 52'' 79'''
146 Ivanmaiz-Soldado patoso 6' 55'' 90'''
147 Llille-Warren22 7' 02'' 06'''
148 Iria-Raúl Ramos 7' 02'' 08'''
149 Nezza.-Toni fortes 7' 10'' 40'''
150 Reyes-Vicky 7' 13'' 83'''
151 Kala-Sara30 7' 19'' 20'''
152 Drakalya-Maresco 7' 19'' 92'''
153 Languijamaican-Lyz13 7' 20'' 81'''
154 Dino-Sam Fisher 7' 29'' 61'''
155 Eminem-Preci 7' 32'' 11'''
156 Aixina-ZUPERMAN 7' 56'' 12'''
157 Espartan-Nphirea 8' 02'' 32'''
158 Anuska-Ivawaine 8' 05'' 55'''
159 Lira-Pokas 8' 10'' 91'''
160 GAYU-Samuxxx 8' 37'' 12'''
161 Bea81-Patito& 9' 27'' 74'''
162 Ade-Temes 10' 04'' 93'''



Volver a lista de Rankings