Ranking 2022 | Recorrido CQB (binomio)

# Alias Tiempo
1 Chemiton-Serserius 1' 31'' 66'''
2 Ninja de la play-Pamiscojones 1' 40'' 04'''
3 Grau-Seryas 1' 42'' 74'''
4 Man-Manolete 1' 48'' 22'''
5 Jorgemoorman-Radionick21 1' 52'' 86'''
6 Mato-Nicocapo 1' 54'' 20'''
7 Orte-Suricato 1' 56'' 56'''
8 Elva Ginon-Soap 1' 56'' 79'''
9 App-Edualdro 1' 57'' 60'''
10 Montero23-Pozer 1' 58'' 95'''
11 Abi-Mrsantos 2' 00'' 42'''
12 Polo_hd-RamonSniper 2' 03'' 13'''
13 José Luis-Ramon 2' 04'' 52'''
14 Mosky-Sete 2' 05'' 69'''
15 Romano-Serraneitor 2' 09'' 86'''
16 Quito-mars 2' 17'' 45'''
17 Coen-Mimosin 2' 17'' 66'''
18 Isiki-Suricato 2' 17'' 93'''
19 Kenosis-Ratl94 2' 18'' 05'''
20 Casimiro-Malandro93 2' 18'' 83'''
21 Dante295-Rsp34fj 2' 22'' 31'''
22 Varo-Vax 2' 23'' 50'''
23 Manteke-Mateo 2' 23'' 64'''
24 hlam98-lutio07 2' 27'' 37'''
25 Empshock-Simoes 2' 29'' 88'''
26 Kiba-Rafa-ConWiro 2' 30'' 86'''
27 Bravo-Laupb 2' 30'' 86'''
28 Josemaskate-Shenat 2' 31'' 36'''
29 Daniel ard-Gabi8 2' 34'' 63'''
30 Garkas-Silve 2' 38'' 01'''
31 Elipro-John 2' 42'' 49'''
32 Fran1993-Rubenn 2' 42'' 71'''
33 Luisito-Luismi 2' 44'' 46'''
34 Elrubiales-Wimi 2' 44'' 79'''
35 Ajo-JoserraJR 2' 45'' 51'''
36 Ikerigle-KERMAL 2' 45'' 77'''
37 ManuSB_01-Tess 2' 46'' 38'''
38 Tío gilito-aaroussit 2' 47'' 50'''
39 Andres37-Asdfxzu 2' 47'' 73'''
40 Torri-Torry 2' 47'' 97'''
41 Agallardo-DonDavid 2' 48'' 18'''
42 Tank -Tank Junior 2' 48'' 40'''
43 Mario_03-Shugart 2' 49'' 71'''
44 Jinx97-Rivendare 2' 50'' 07'''
45 DanielV-Teressa 2' 50'' 23'''
46 Asik-ngese54 2' 50'' 38'''
47 All might-Villanelle 2' 50'' 60'''
48 Cokito-Xexu987 2' 51'' 46'''
49 Ivanhjhjh-Onso 2' 54'' 48'''
50 Guilkvb-Lt_Alejandro 2' 54'' 66'''
51 ALVARO43-PAMELA ANDERSON 2' 57'' 08'''
52 Fernan5-Selene 2' 58'' 15'''
53 Rachet-Raulg799 2' 58'' 77'''
54 Mariah-Zan 2' 59'' 53'''
55 Asael-sergioo 2' 59'' 60'''
56 Josete-PAMELA ANDERSON 3' 00'' 61'''
57 Elkrakiflow-Thefather 3' 02'' 28'''
58 López-Manrique 3' 02'' 54'''
59 Carter-Sabby 3' 03'' 00'''
60 Adrian98-Doggy 3' 03'' 76'''
61 Dani-1999-Koalaloko 3' 03'' 79'''
62 Vasil94-Vicks 3' 04'' 37'''
63 Maik-vives 3' 04'' 95'''
64 Bc-Paul_ibz 3' 05'' 04'''
65 Izan-Prada 3' 06'' 00'''
66 Juanan666-Nataly 3' 06'' 29'''
67 Amalfi-CUEVAS 3' 07'' 06'''
68 ANAD-CrisM 3' 07'' 27'''
69 Adrii98-Ivansanchezfue4 3' 07'' 41'''
70 Tomache-javierhernandez 3' 07'' 59'''
71 Cuena-VegaByte 3' 07'' 93'''
72 3012&&@@-Onso 3' 10'' 33'''
73 Magic-Varela 3' 11'' 57'''
74 FRECHEL-GUNDIS 3' 12'' 17'''
75 Javivialo-Joe laudio 3' 12'' 98'''
76 AK4lv4ro-Hugolino 3' 13'' 29'''
77 Markk-Nico19 3' 13'' 52'''
78 Gane!!!-Mrdiaz 3' 14'' 32'''
79 Pejatorre20-Pejatorre37 3' 17'' 03'''
80 Daniii-Torri 3' 18'' 04'''
81 NikoFox-Pericolosa 3' 18'' 44'''
82 Nouse-Pat 3' 19'' 12'''
83 BILLYTO-Inigo 3' 19'' 46'''
84 Cubanboy97-Jagger 3' 19'' 66'''
85 Dumbojv-Mayte 3' 19'' 70'''
86 Jobherr-Redarrow 3' 19'' 96'''
87 Le célèbre poney-Mika 3' 20'' 89'''
88 Alexnico-Nico Mayor 3' 20'' 94'''
89 G24-Nano1477 3' 21'' 30'''
90 Richi-the_rezagust 3' 23'' 38'''
91 Martaaaa-Romano 3' 23'' 49'''
92 Guti78-Vanessa79 3' 23'' 78'''
93 Andres97-Nery 3' 24'' 72'''
94 Ariana-Bartoth 3' 24'' 77'''
95 Alf-Rodricrack 3' 24'' 96'''
96 Bablo-Julks 3' 25'' 14'''
97 Prs-Toreto 3' 26'' 24'''
98 Cari-Novio de cari 3' 29'' 73'''
99 Achechino-Akurate2 3' 30'' 72'''
100 Jecmart-Mauro2022 3' 30'' 84'''
101 Santi Moreno-SeQrity 3' 31'' 12'''
102 Domi-Mely 3' 31'' 63'''
103 Alexbc-Lobón 3' 31'' 87'''
104 Enc-Osb 3' 33'' 29'''
105 Juanfran-Tati 3' 33'' 44'''
106 Vilop-juanronie9 3' 33'' 88'''
107 Beltran-Jarana 3' 34'' 94'''
108 Bohuele-Goico 3' 35'' 02'''
109 Matururu-TitoVlad 3' 35'' 96'''
110 Anduchis-Cogollines 3' 36'' 64'''
111 Aresazo-Spiry80 3' 37'' 50'''
112 Marto-Ruano 3' 38'' 00'''
113 Damianlg72-JessRJ 3' 38'' 01'''
114 Villa4all-Yorch 3' 38'' 91'''
115 Helenn-Rulas 3' 39'' 07'''
116 LEspada-Riko 3' 39'' 15'''
117 Jorgepinto-Lau 3' 39'' 35'''
118 Carni-Kako 3' 39'' 54'''
119 JJJ TAMBOR-Tepartoelomo 3' 39'' 63'''
120 Antonionerja02-Jeison br 3' 39'' 93'''
121 Jen-Montero23 3' 40'' 11'''
122 Aka paux-Niawa 3' 40'' 13'''
123 Ivan.M-Ruben_quattro 3' 40'' 15'''
124 KTeFunken-Pokemon 3' 42'' 41'''
125 Patt-Ta 3' 43'' 39'''
126 BERNI CLAPS YOU-Cocodrilo_asesin 3' 43'' 66'''
127 Jeffrey Lebowski-Weitong 3' 43'' 79'''
128 DVDmoon-Jz 3' 43'' 84'''
129 Puma-Terracota 3' 44'' 06'''
130 Danielpereira-Jaque 3' 44'' 10'''
131 Antoepee-Beba 3' 44'' 28'''
132 Ana cecilia-Dontxo 3' 44'' 34'''
133 Eduardito-Junito 3' 44'' 86'''
134 Jfuente32-bfuente04 3' 45'' 19'''
135 Deyk-Deyk888 3' 47'' 28'''
136 Claumr-Nayet 3' 47'' 97'''
137 Ion-Ipe 3' 48'' 00'''
138 Elmo-Javiec25 3' 48'' 01'''
139 Iman-Kidi 3' 48'' 04'''
140 Ikerchu-M MARTOS 3' 48'' 28'''
141 Arnii9595-Redsky 3' 48'' 56'''
142 Juanki-Leonidass 3' 49'' 73'''
143 Haplo-Hg 3' 49'' 78'''
144 Lilldierkserk-Vann 3' 50'' 51'''
145 Coco-Ghost a9399 3' 53'' 08'''
146 Nina-ThejacksonCdelU 3' 53'' 13'''
147 Anitaa-SirJohe 3' 53'' 33'''
148 Andres el pringu-Camilik 3' 53'' 71'''
149 Joe-Tommy 3' 53'' 86'''
150 Elenita-Maverick 2 3' 55'' 03'''
151 Arocha-Chupy 3' 55'' 77'''
152 LVBNAM-Lvsyan 3' 56'' 19'''
153 Cacerola-Pluma 3' 56'' 41'''
154 Lucassd-Maverick71 3' 57'' 04'''
155 Abel-Banana 3' 57'' 23'''
156 Cama-Rafael2511. 3' 57'' 48'''
157 Cascos-Chanete 3' 57'' 72'''
158 Merino-Silviampinto 3' 57'' 81'''
159 Marcelo-Peña 3' 58'' 25'''
160 Superchurri-Towers 3' 58'' 75'''
161 RelajoSoft-VaNo 4' 00'' 06'''
162 CaballeroGT-Riki1970 4' 00'' 31'''
163 Alf-Cholo 4' 00'' 34'''
164 Japxtm-Miguelangel 4' 00'' 37'''
165 Juanvi-xLucky 4' 00'' 42'''
166 Kalvus-Mitsuhide 4' 00'' 94'''
167 El tío movidas-Jeipy 4' 00'' 98'''
168 EthanHunt-Niawa 4' 01'' 25'''
169 14tres-Loreto 4' 01'' 27'''
170 Achechino-Villa4all 4' 01'' 70'''
171 Beezinthetrap-OD Snipa 4' 02'' 08'''
172 Molotov-Vann 4' 02'' 24'''
173 Escanor-Koalita 4' 02'' 27'''
174 Lucanes-Marcalu 4' 02'' 45'''
175 Abella-Gianni 4' 02'' 52'''
176 Cara de crimen-El catire 4' 02'' 61'''
177 Acosssst-Linares 4' 02'' 69'''
178 Jmanza-Kwishac 4' 03'' 22'''
179 More-Munfu 4' 03'' 58'''
180 Alex10-Ferref 4' 03'' 94'''
181 Anita-Francisco 4' 04'' 38'''
182 Diegooo-meryyyyyyyyyyyyy 4' 04'' 42'''
183 Adri92-Orne 4' 04'' 51'''
184 Cobmander-Lupi 4' 04'' 75'''
185 Fjsr-Mark-Kos 4' 05'' 42'''
186 Dela-Javitala 4' 06'' 32'''
187 JaviPunk-Nere6a 4' 06'' 80'''
188 Caliita-Molotof 4' 06'' 99'''
189 Julio03-Santiagocheca 4' 07'' 23'''
190 Akurate-Vara 4' 07'' 64'''
191 Ariann-Serut 4' 08'' 02'''
192 Montes-Rubensuiii 4' 08'' 11'''
193 Rubel-Ruben Vallenilla 4' 08'' 30'''
194 La hormiga-rami_vikal 4' 08'' 32'''
195 Ariela-Eloi 4' 09'' 14'''
196 Mariorsa-Setee 4' 09'' 27'''
197 Chemita-ru1zzz 4' 09'' 51'''
198 Alon-Bego 4' 09'' 82'''
199 Volvete-resi027 4' 10'' 76'''
200 Koki-Pitin 4' 12'' 39'''
201 Martuss-RLM1970 4' 12'' 40'''
202 Emiya-Oceann 4' 12'' 42'''
203 Adriluji-Gpussy 4' 12'' 64'''
204 Gilso-Theandresfc_15 4' 13'' 06'''
205 Prada-Retro 4' 14'' 05'''
206 ALVARO43-Rambo2 4' 14'' 72'''
207 Vara-Yorch 4' 15'' 09'''
208 Julen-Yur 4' 15'' 38'''
209 Amaroskai-hachodromo2.0 4' 15'' 71'''
210 Juank-KevinBoxer 4' 17'' 52'''
211 Coloreta-Maeh 4' 17'' 84'''
212 Alcachimbas-Espigares 4' 18'' 33'''
213 Carleitosss-Orugas 4' 18'' 43'''
214 Edkart-noegc 4' 18'' 54'''
215 Dariator-Patri Ramiro 4' 18'' 91'''
216 Guaricha-Tica 4' 18'' 93'''
217 Boblee-Chuck Norris 4' 19'' 46'''
218 Abtc-Goyito 4' 20'' 78'''
219 Franky-Zurdeishon 4' 20'' 82'''
220 Elgocho-Roapro 4' 21'' 02'''
221 Doc-LAB 4' 21'' 06'''
222 Mihau-Thartus 4' 21'' 77'''
223 Ari-Isabella 4' 22'' 12'''
224 Fuple$$-diana 4' 22'' 79'''
225 Excelion-Tesoro 4' 22'' 89'''
226 Nogueira-Trucho 4' 25'' 41'''
227 Alex275-Emiotto 4' 25'' 56'''
228 Campy16-Jeni 4' 25'' 62'''
229 cu0uz-cu0uz2 4' 25'' 65'''
230 Emmusgoverde-KZCAMP 4' 25'' 75'''
231 Checho-Victorvt14 4' 25'' 95'''
232 JackMan14-noxVsaw 4' 26'' 09'''
233 MC-julylincon 4' 26'' 28'''
234 MiriSari-Pepo 4' 26'' 53'''
235 Halo-PauOsorio 4' 26'' 97'''
236 Neli-Toni 4' 28'' 04'''
237 Alvarodemi-Pericolosa 4' 29'' 30'''
238 Adielrap-Cornelia 4' 30'' 26'''
239 Herguera-Hugo12 4' 30'' 65'''
240 Leorian-Vidfe 4' 30'' 66'''
241 Ovalle-Romero 4' 31'' 68'''
242 AaronNLH-RVA 4' 31'' 69'''
243 Cogollines-Ogeid 4' 32'' 25'''
244 Alma-CessFPV 4' 32'' 98'''
245 Castor-Navgator 4' 33'' 29'''
246 Nereatrompeta-Roberto 100po 4' 33'' 41'''
247 Bangemer-Ferka84 4' 33'' 48'''
248 DBardaji-Neko07 4' 34'' 80'''
249 Kakarot-Pancho 4' 34'' 88'''
250 Diego98Lb-GARAY 4' 35'' 11'''
251 Slusy-sas 4' 35'' 77'''
252 Mariasampee-jaraka 4' 35'' 77'''
253 Dani03-Gabi08 4' 35'' 82'''
254 BioZer0-Matt duty 4' 36'' 53'''
255 Jimmmy-romi 4' 36'' 69'''
256 Jugadorado-Killerborja 4' 36'' 72'''
257 Askraal-Mai 4' 36'' 77'''
258 Eri-Rocko 4' 36'' 81'''
259 Barry-Jahtori o ninja 4' 36'' 90'''
260 Beni-Pingu 4' 37'' 11'''
261 Avelino-Raulito 4' 37'' 40'''
262 Mer-Seabiscuit 4' 38'' 28'''
263 Ivawaine-Trojan 4' 38'' 51'''
264 Jose76-Tuercas 4' 38'' 65'''
265 Bachocolate-Mauvlb94 4' 39'' 47'''
266 Andy99992-Leus1988 4' 39'' 58'''
267 Nacho7779-Rms 4' 39'' 76'''
268 MiguelHD-Xexu987 4' 39'' 84'''
269 Mariac-Steban5 4' 40'' 55'''
270 Deivid-Josemerino 4' 40'' 63'''
271 Chusete-Merlucito 4' 42'' 39'''
272 Bea88-Toro 4' 42'' 40'''
273 Aguilucho-Tango 4' 44'' 27'''
274 Garou-cristog 4' 44'' 28'''
275 Nazzgull-PPL 4' 44'' 98'''
276 Ismatatan-Werner 4' 46'' 11'''
277 Alexitto-Huesos 4' 48'' 40'''
278 Alberpb98-Yoli22dc 4' 48'' 59'''
279 Andresjoderos-Simo 4' 49'' 71'''
280 Carlos Bairo-La Polvora 4' 49'' 94'''
281 Kiki-Rosa 4' 50'' 14'''
282 AoG-Sr_miguel15 4' 51'' 14'''
283 GabriiPerez-itsaalexandra 4' 51'' 22'''
284 Abel-Aymara 4' 51'' 78'''
285 Chavi-Cova 4' 51'' 86'''
286 Cbrito-Nathdu 4' 51'' 90'''
287 Andreans-Serraneitor 4' 52'' 46'''
288 Apache-Jimmy 4' 52'' 58'''
289 ByMikelXD-Tachi 4' 53'' 57'''
290 Brey-higeone 4' 54'' 46'''
291 Angelpg-Yo soy Aitor 4' 54'' 88'''
292 Ccr-DCG 4' 55'' 05'''
293 Eldormio-Eldormio2 4' 55'' 09'''
294 Carla02-Titocar 4' 55'' 61'''
295 Marci-Raul X 4' 57'' 70'''
296 Muley-Tara 4' 58'' 72'''
297 Day-Ray 4' 59'' 07'''
298 Marquitos-Principito 5' 00'' 15'''
299 Samhdezdc-h.hgt3 5' 00'' 47'''
300 Davidou-Nugget 5' 01'' 63'''
301 Adri_palencia-Mini 5' 01'' 83'''
302 Chula01-Nacho99 5' 02'' 06'''
303 Goyete2-alber17vk 5' 02'' 94'''
304 SirJohe-TRAUMA 5' 03'' 10'''
305 Papo-Txema 5' 03'' 20'''
306 Esteban Dias-Gon of Duty 5' 04'' 07'''
307 Andre Santos-Sam G 5' 04'' 17'''
308 Iceman-Livan 5' 04'' 17'''
309 Johee-Kervinyya 5' 04'' 39'''
310 Marin-Seguín 5' 07'' 18'''
311 Alfre1111-LeoGavilan 5' 08'' 28'''
312 Albagg-Mikel 5' 08'' 99'''
313 Perdy-Seryei 5' 09'' 23'''
314 Huber-Luis Hoyos 5' 09'' 80'''
315 Kaiser_01-Perico 5' 10'' 58'''
316 Brais1021-Patriii 5' 11'' 79'''
317 Fabs-McMata 5' 12'' 58'''
318 FranSanta-Jovis 5' 14'' 04'''
319 ERYKAH-Wolf warrior 5' 14'' 16'''
320 Raúl R-Sant 5' 17'' 08'''
321 DiegoPT98-Sariitaaa 5' 17'' 89'''
322 Evitame-Mako 5' 19'' 09'''
323 Denê-the_rezagust 5' 19'' 16'''
324 CrisA-Medina 5' 19'' 27'''
325 El_jere-Yadiel 5' 19'' 69'''
326 Kikito-Panchez 5' 19'' 98'''
327 Nintai-PoliciaAyola 5' 20'' 07'''
328 Noda12-Oinigue 5' 20'' 70'''
329 Chamo-tks 5' 20'' 70'''
330 AlphaDivino-Shadon 5' 20'' 73'''
331 José andré-Reychani 5' 21'' 60'''
332 Jlara-Silvertooth 5' 22'' 20'''
333 Helen-Suptorm 5' 23'' 34'''
334 Camilo2012-Sebas07 5' 23'' 75'''
335 Andre-Droopy 5' 24'' 47'''
336 Dkore-Falcai 5' 25'' 20'''
337 Fexko007-Tapas 5' 25'' 92'''
338 Belén-Emilio 5' 26'' 40'''
339 Azer-Jk 5' 26'' 85'''
340 BANDIDO-Fortuna 5' 27'' 10'''
341 Elpapayas151-Máximo 5' 28'' 01'''
342 ELDESTROZACULOS-Pacohunter 5' 28'' 30'''
343 Ann-Luisluisluis 5' 28'' 43'''
344 Pablo211298-Yaunier Figuered 5' 28'' 86'''
345 Aurora81-Daniel0507 5' 28'' 94'''
346 Leyre-Xergio8 5' 29'' 14'''
347 Kiarina-Rubens 5' 30'' 13'''
348 Metralleta-Pellicer 5' 30'' 75'''
349 Alarubo-Ruz 5' 31'' 16'''
350 Gordiss-Ito 5' 31'' 70'''
351 Ladyfox-pelirrojenn 5' 31'' 72'''
352 Danip_lol-oleeFran 5' 31'' 90'''
353 Juancito-Rodacriz 5' 32'' 41'''
354 Madeleine-señor 5' 32'' 64'''
355 Aitor21-Santana 5' 32'' 94'''
356 Aadriianna_23-DestrozaCulos 5' 33'' 82'''
357 Edward-tecnoxas 5' 34'' 09'''
358 Martin25-Álvaro93 5' 34'' 89'''
359 Irenedm-Nano 5' 35'' 57'''
360 jrrr-rr 5' 36'' 19'''
361 Ana Alcaraz 0106-Jack 5' 37'' 63'''
362 GaboAV-IlJuancho 5' 37'' 68'''
363 Akurate-Akurate2 5' 37'' 92'''
364 Agreseba-Rocío 5' 37'' 98'''
365 Morch-anamsb93 5' 40'' 50'''
366 El lagar-Malaguitian 5' 41'' 20'''
367 Borjam22-Marisa21 5' 41'' 40'''
368 Bot 7439-RanAzul 5' 41'' 84'''
369 Jvader79-MrPalahuer 5' 44'' 56'''
370 Boxerdesagitario-Eimy 5' 45'' 48'''
371 Akcb-Cnpaz 5' 46'' 26'''
372 AitorG-Cecii 5' 46'' 55'''
373 Gtf-Jessi 5' 47'' 97'''
374 JLP-pxxblo 5' 51'' 07'''
375 Sosa-You 5' 51'' 87'''
376 Bernard-Salktan 5' 52'' 84'''
377 Chemaker-Huesis 5' 52'' 92'''
378 Raqueliya-josepo 5' 53'' 36'''
379 Albertoo-Olga95 5' 54'' 78'''
380 El pirri-Tuerkas 5' 55'' 30'''
381 Pablis-Tati12 5' 55'' 35'''
382 Coli-YULI 5' 56'' 84'''
383 Alexc8-Martituris 5' 57'' 19'''
384 Ichigo94-JosueC 6' 00'' 48'''
385 Josema_vlc-Salons 6' 02'' 22'''
386 Juandi93-Kim 6' 03'' 09'''
387 Carlos006-LOGAN 6' 04'' 54'''
388 Ladycrof-Neko07 6' 08'' 75'''
389 Geronimo-Pe 6' 08'' 94'''
390 BOMBA-NINJA 6' 10'' 89'''
391 Jfs67-bfuente04 6' 12'' 79'''
392 Doc-Mareo 6' 12'' 90'''
393 Diegonal74-IKkeeer 6' 13'' 98'''
394 Virsenya -bertosp152 6' 14'' 12'''
395 CaChOrRo-JavierRC 6' 14'' 89'''
396 Arcay-RGT 6' 17'' 07'''
397 Galliz-RoB 6' 17'' 33'''
398 Estef-Montse 6' 18'' 79'''
399 Adamss-Ayoub sq 6' 20'' 74'''
400 Extrememadness-Jupiter 6' 23'' 02'''
401 LAB-Roxane 6' 23'' 45'''
402 Luisal96-Mcfue 6' 24'' 64'''
403 Daoscas-nelizzu 6' 25'' 12'''
404 Barbi-STARKILLER 6' 26'' 40'''
405 Shei-jrelguapo007 6' 27'' 34'''
406 DIOS HUGO-agatha 6' 32'' 78'''
407 Beto-Miluzka 6' 35'' 86'''
408 Edurne-Zimarroi 6' 36'' 46'''
409 Hugolino-Jgr 6' 37'' 30'''
410 Gonzalo 16v-Popeye 6' 40'' 43'''
411 Fema-Pasti 6' 41'' 34'''
412 ABC-Pin 6' 41'' 87'''
413 Mia-Musta 6' 42'' 98'''
414 Fran-el-viejo-Lauragon_svm 6' 43'' 21'''
415 David.ej9-Ittsmaarta 6' 44'' 16'''
416 Diana23-El Kaiser 6' 45'' 26'''
417 Gabrielavgf-Tu churri 6' 45'' 39'''
418 Camila-Sergy 6' 46'' 65'''
419 Buhitic-LEIDY 6' 49'' 69'''
420 Alvarodieciocho-ElenaC 6' 53'' 04'''
421 forzu04-nadine 6' 54'' 34'''
422 Bigyirol-Nayra 6' 55'' 45'''
423 El patrón Leo-Panchox 6' 55'' 54'''
424 Jon-Juanalb 6' 55'' 84'''
425 JC-Lis 6' 56'' 65'''
426 Alvarorlm-Lil Carras 7' 01'' 25'''
427 ESPARTANDO-Leona 7' 01'' 73'''
428 Aroa-Manumanu 7' 04'' 37'''
429 Candelabro-Nano01 7' 05'' 67'''
430 Kikyo-Matt 7' 07'' 30'''
431 Robbie-Xarmen 7' 07'' 31'''
432 C-Krispy 7' 09'' 22'''
433 Dtombilla-Pau123 7' 10'' 66'''
434 Edu-Emilia 7' 10'' 77'''
435 Denis-Wolf 7' 10'' 89'''
436 Siltrogar-Tomb Raider 7' 14'' 14'''
437 Judius-TusMuertos 7' 17'' 58'''
438 Robe-saaraaam 7' 19'' 12'''
439 Bucho88-Nenudead 7' 20'' 38'''
440 Kharolbf-Misteradn 7' 25'' 71'''
441 Maria Mazzei-Redcloud 7' 29'' 12'''
442 Indurain-Jose111 7' 33'' 07'''
443 El Barto-Itt26 7' 36'' 33'''
444 Raymon-Sandry 7' 36'' 85'''
445 Juli-dvdhd93 7' 43'' 52'''
446 Ivt-Renzo 7' 46'' 24'''
447 Laurajm-Pacheco 7' 52'' 66'''
448 Patricio-Pitucho 7' 56'' 42'''
449 Javii-Rizzos 7' 58'' 92'''
450 Crispii-Dustin 8' 00'' 76'''
451 Niki-Ronald 8' 01'' 01'''
452 Joseba-Txema 8' 03'' 46'''
453 Chus-Graci 8' 05'' 06'''
454 PedroG1998-Willy 8' 07'' 51'''
455 Jb67-Jbracho 8' 09'' 34'''
456 Georgina-Naye 8' 10'' 92'''
457 GARLIC_28-Valero 8' 12'' 36'''
458 Aurii17-Iwn 8' 22'' 33'''
459 Lisa-Quackmai 8' 26'' 05'''
460 Roc96-Sherlock 8' 28'' 10'''
461 Nieeves-Tillo 8' 32'' 55'''
462 Gon-Juanillo 8' 32'' 56'''
463 Dylan-Jotajota 8' 46'' 84'''
464 Alvarovk-Ezekills 8' 50'' 22'''
465 Aroica-Mistica 8' 56'' 60'''
466 PULPI-Rao 9' 11'' 55'''
467 Bradiski-lolita 9' 15'' 76'''
468 Josy-zzz 9' 18'' 41'''
469 Annnna-anajr 9' 26'' 95'''
470 Targarian-Zinho 9' 27'' 14'''
471 DaddyD69-Josito 9' 44'' 46'''
472 Gio-Lmauri7 10' 08'' 87'''
473 empty-sully 10' 25'' 72'''
474 AnaRodriguez24-Juan Martínez 10' 38'' 93'''
475 Angeles-jdocdoc 12' 26'' 31'''
476 ChuloPlaya-Operario1 12' 45'' 17'''
477 Kao-Tato 13' 19'' 74'''
478 MarnPrieto-SanCarapan 17' 04'' 52'''



Volver a lista de Rankings