Ranking semanal | Recorrido CQB (binomio)

# Alias Tiempo
1 JDaniel-Jon2215 2' 53'' 73'''
2 Man86-Will86 3' 03'' 95'''
3 Erik.94-Fariajesus 3' 09'' 37'''
4 Azu-Josem 3' 15'' 21'''
5 17Pium-Juanra 3' 21'' 09'''
6 Alejandro.op26-Nicole26 3' 38'' 65'''
7 Gorka-Lorena2406 3' 39'' 45'''
8 Kunchu-MAGOLON 3' 47'' 57'''
9 Eloysin13-Raloncin 3' 47'' 90'''
10 Puchunga-Randy 4' 03'' 71'''
11 MellamanJota-Xonia 4' 06'' 65'''
12 Acs16-Patiii 4' 17'' 87'''
13 Alvaro06-Biitta 4' 19'' 72'''
14 Caroarlamr-Xalexx 4' 25'' 99'''
15 Fernando Sancho -Fersanqui 4' 49'' 50'''
16 ANAYONCE-Antmor92 4' 59'' 92'''
17 Imaddinamsif-Papote 5' 24'' 18'''
18 Davidsanncho-Jaqui 5' 49'' 18'''
19 Ivan94-LPT 6' 58'' 28'''
20 Mhiaa-XelonEcra 7' 17'' 66'''
21 Albafs-Javitorres7 7' 20'' 26'''
22 Corpas-Kuaik 8' 16'' 27'''
23 Aranza-Diegonunez110 8' 25'' 15'''



Volver a lista de Rankings